SNOPKÓW PARK
UNIKATOWE OSIEDLE POD LUBLINEM
Inwestycja
Doskonała lokalizacja
Snopków Park to najnowsza inwestycja Centrum Zana. Inwestycja usytuowana zaledwie 4 km od Lublina, w malowniczej okolicy, otoczona leśnymi wąwozami, w bliskiej odległości od Parku Pałacowego i pięknych stawów. Osiedle jest idealnie skomunikowane, znajduje się 200 m od pętli autobusowej oraz 1,5 km od obwodnicy Lublina.
Plan Zagospodarowania Terenu
TABELA MIESZKAŃ
Blok B7
Blok B8
Blok B9
Blok B10
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/OGRÓDEK m² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | 1 | 1 | PARTER | 50,91 | 2 | 12,46 | wsch/pd | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 2 | 1 | PARTER | 55,76 | 3 | 57,43 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 3 | 1 | PARTER | 40,96 | 2 | 21,29 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 4 | 1 | PARTER | 62,53 | 3 | 31,74 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 5 | 1 | PARTER | 41,13 | 2 | 16,32 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 6 | 1 | I | 59,37 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 7 | 1 | I | 55,78 | 3 | 2,76 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 8 | 1 | I | 40,97 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 9 | 1 | I | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 10 | 1 | I | 56,39 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 11 | 1 | II | 59,34 | 3 | 2,76 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 12 | 1 | II | 55,8 | 3 | 4,84 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 13 | 1 | II | 40,97 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 14 | 1 | II | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 15 | 1 | II | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 16 | 1 | III | 59,36 | 3 | 4,84 | wsch/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 17 | 1 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 18 | 1 | III | 40,94 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 19 | 1 | III | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 20 | 1 | III | 56,41 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 21 | 2 | PARTER | 41,07 | 2 | 16,34 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 22 | 2 | PARTER | 62,55 | 3 | 32,18 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 23 | 2 | PARTER | 41 | 2 | 21,29 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 24 | 2 | PARTER | 81,74 | 3 | 69,79 | zach/pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 25 | 2 | I | 56,46 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 26 | 2 | I | 62,04 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 27 | 2 | I | 40,96 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 28 | 2 | I | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 29 | 2 | I | 59,02 | 3 | 4,84 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 30 | 2 | II | 56,45 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 31 | 2 | II | 62,53 | 3 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 32 | 2 | II | 40,99 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 33 | 2 | II | 55,76 | 3 | 4,84 | zach/pn | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 34 | 2 | II | 59,02 | 3 | 2,76 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 35 | 2 | III | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 36 | 2 | III | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 37 | 2 | III | 41 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 38 | 2 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 39 | 2 | III | 59,04 | 3 | 4,84 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/OGÓDEK m² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8 | 1 | 1 | PARTER | 50,91 | 2 | 12,46 | wsch/pd | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 2 | 1 | PARTER | 55,76 | 3 | 57,43 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 3 | 1 | PARTER | 40,96 | 2 | 21,29 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 4 | 1 | PARTER | 62,53 | 3 | 31,74 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 5 | 1 | PARTER | 41,13 | 2 | 16,32 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 6 | 1 | I | 59,37 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 7 | 1 | I | 55,78 | 3 | 2,76 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 8 | 1 | I | 40,97 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 9 | 1 | I | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 10 | 1 | I | 56,39 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 11 | 1 | II | 59,34 | 3 | 2,76 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 12 | 1 | II | 55,08 | 3 | 4,84 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 13 | 1 | II | 40,97 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 14 | 1 | II | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 15 | 1 | II | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 16 | 1 | III | 59,36 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 17 | 1 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 18 | 1 | III | 40,94 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 19 | 1 | III | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 20 | 1 | III | 56,41 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 21 | 2 | PARTER | 41,07 | 2 | 16,34 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 22 | 2 | PARTER | 62,55 | 3 | 32,93 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 23 | 2 | PARTER | 41 | 2 | 21,29 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 24 | 2 | PARTER | 81,74 | 3 | 87,08 | zach/pn/wsch | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 25 | 2 | I | 56,46 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 26 | 2 | I | 62,04 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 27 | 2 | I | 40,96 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 28 | 2 | I | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 29 | 2 | I | 59,02 | 3 | 4,84 | pn/wsch | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 30 | 2 | II | 56,45 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 31 | 2 | II | 62,53 | 3 | 4,84 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 32 | 2 | II | 40,99 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 33 | 2 | II | 55,76 | 3 | 4,84 | zach/pn | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 34 | 2 | II | 59,02 | 3 | 2,76 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 35 | 2 | III | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 36 | 2 | III | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 37 | 2 | III | 41 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 38 | 2 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 39 | 2 | III | 59,04 | 3 | 4,84 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/OGÓDEK m² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B9 | 1 | 1 | PARTER | 50,91 | 2 | 12,46 | wsch/pd | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 2 | 1 | PARTER | 55,76 | 3 | 57,43 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 3 | 1 | PARTER | 40,96 | 2 | 21,29 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 4 | 1 | PARTER | 62,53 | 3 | 31,74 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B9 | 5 | 1 | PARTER | 41,13 | 2 | 16,32 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 6 | 1 | I | 59,37 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 7 | 1 | I | 55,78 | 3 | 2,76 | pd/zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 8 | 1 | I | 40,97 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 9 | 1 | I | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 10 | 1 | I | 56,39 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 11 | 1 | II | 59,34 | 3 | 2,76 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 12 | 1 | II | 55,08 | 3 | 4,84 | pd/zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 13 | 1 | II | 40,97 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 14 | 1 | II | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 15 | 1 | II | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 16 | 1 | III | 59,36 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 17 | 1 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | pd/zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 18 | 1 | III | 40,94 | 2 | 2,76 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B9 | 19 | 1 | III | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 20 | 1 | III | 56,41 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 21 | 2 | PARTER | 41,07 | 2 | 16,34 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 22 | 2 | PARTER | 62,55 | 3 | 32,93 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 23 | 2 | PARTER | 41 | 2 | 21,29 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 24 | 2 | PARTER | 81,74 | 3 | 87,08 | zach/pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 25 | 2 | I | 56,46 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 26 | 2 | I | 62,04 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 27 | 2 | I | 40,96 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 28 | 2 | I | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 29 | 2 | I | 59,02 | 3 | 4,84 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 30 | 2 | II | 56,45 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 31 | 2 | II | 62,53 | 3 | 4,84 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 32 | 2 | II | 40,99 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 33 | 2 | II | 55,76 | 3 | 4,84 | zach/pn | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 34 | 2 | II | 59,02 | 3 | 2,76 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 35 | 2 | III | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 36 | 2 | III | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 37 | 2 | III | 41 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 38 | 2 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 39 | 2 | III | 59,04 | 3 | 4,84 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/OGÓDEK m² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B10 | 1 | 1 | PARTER | 50,91 | 2 | 12,46 | wsch/pd | SPRZEDANE | Zobacz |
B10 | 2 | 1 | PARTER | 55,76 | 3 | 57,43 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B10 | 3 | 1 | PARTER | 40,96 | 2 | 21,29 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B10 | 4 | 1 | PARTER | 62,53 | 3 | 31,74 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B10 | 5 | 1 | PARTER | 41,13 | 2 | 16,32 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B10 | 6 | 1 | I | 59,37 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B10 | 7 | 1 | I | 55,78 | 3 | 2,76 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B10 | 8 | 1 | I | 40,97 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B10 | 9 | 1 | I | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B10 | 10 | 1 | I | 56,39 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B10 | 11 | 1 | II | 59,34 | 3 | 2,76 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B10 | 12 | 1 | II | 55,08 | 3 | 4,84 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B10 | 13 | 1 | II | 40,97 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B10 | 14 | 1 | II | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B10 | 15 | 1 | II | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B10 | 16 | 1 | III | 59,36 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B10 | 17 | 1 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | pd/zach | REZERWACJA | Zobacz |
B10 | 18 | 1 | III | 40,94 | 2 | 2,76 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B10 | 19 | 1 | III | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B10 | 20 | 1 | III | 56,41 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B10 | 21 | 2 | PARTER | 41,07 | 2 | 16,34 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B10 | 22 | 2 | PARTER | 62,55 | 3 | 32,93 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B10 | 23 | 2 | PARTER | 41 | 2 | 21,29 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B10 | 24 | 2 | PARTER | 81,74 | 3 | 87,08 | zach/pn/wsch | REZERWACJA | Zobacz |
B10 | 25 | 2 | I | 56,46 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B10 | 26 | 2 | I | 62,04 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B10 | 27 | 2 | I | 40,96 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B10 | 28 | 2 | I | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | REZERWACJA | Zobacz |
B10 | 29 | 2 | I | 59,02 | 3 | 4,84 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B10 | 30 | 2 | II | 56,45 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B10 | 31 | 2 | II | 62,53 | 3 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B10 | 32 | 2 | II | 40,99 | 2 | 2,76 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B10 | 33 | 2 | II | 55,76 | 3 | 4,84 | zach/pn | SPRZEDANE | Zobacz |
B10 | 34 | 2 | II | 59,02 | 3 | 2,76 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B10 | 35 | 2 | III | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B10 | 36 | 2 | III | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B10 | 37 | 2 | III | 41 | 2 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B10 | 38 | 2 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | REZERWACJA | Zobacz |
B10 | 39 | 2 | III | 59,04 | 3 | 4,84 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
Wybierz numer bloku
B7
B8
B9
B10
Tabela przewijana w prawą stronę
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/OGRÓDEK m² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | 1 | 1 | PARTER | 50,91 | 2 | 12,46 | wsch/pd | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 2 | 1 | PARTER | 55,76 | 3 | 57,43 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 3 | 1 | PARTER | 40,96 | 2 | 21,29 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 4 | 1 | PARTER | 62,53 | 3 | 31,74 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 5 | 1 | PARTER | 41,13 | 2 | 16,32 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 6 | 1 | I | 59,37 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 7 | 1 | I | 55,78 | 3 | 2,76 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 8 | 1 | I | 40,97 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 9 | 1 | I | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 10 | 1 | I | 56,39 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 11 | 1 | II | 59,34 | 3 | 2,76 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 12 | 1 | II | 55,08 | 3 | 4,84 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 13 | 1 | II | 40,97 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 14 | 1 | II | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 15 | 1 | II | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 16 | 1 | III | 59,36 | 3 | 4,84 | wsch/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 17 | 1 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 18 | 1 | III | 40,94 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 19 | 1 | III | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 20 | 1 | III | 56,41 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 21 | 2 | PARTER | 41,07 | 2 | 16,34 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 22 | 2 | PARTER | 62,55 | 3 | 32,18 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 23 | 2 | PARTER | 41 | 2 | 21,29 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 24 | 2 | PARTER | 81,74 | 3 | 69,79 | zach/pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 25 | 2 | I | 56,46 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 26 | 2 | I | 62,04 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 27 | 2 | I | 40,96 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 28 | 2 | I | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 29 | 2 | I | 59,02 | 3 | 4,84 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 30 | 2 | II | 56,45 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 31 | 2 | II | 62,53 | 3 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 32 | 2 | II | 40,99 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 33 | 2 | II | 55,76 | 3 | 4,84 | zach/pn | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 34 | 2 | II | 59,02 | 3 | 2,76 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 35 | 2 | III | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 36 | 2 | III | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 37 | 2 | III | 41 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 38 | 2 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 39 | 2 | III | 59,04 | 3 | 4,84 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
Tabela przewijana w prawą stronę
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/TARAS m² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8 | 1 | 1 | PARTER | 50,91 | 2 | 12,46 | wsch/pd | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 2 | 1 | PARTER | 55,76 | 3 | 57,43 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 3 | 1 | PARTER | 40,96 | 2 | 21,29 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 4 | 1 | PARTER | 62,53 | 3 | 31,74 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 5 | 1 | PARTER | 41,13 | 2 | 16,32 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 6 | 1 | I | 59,37 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 7 | 1 | I | 55,78 | 3 | 2,76 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 8 | 1 | I | 40,97 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 9 | 1 | I | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 10 | 1 | I | 56,39 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 11 | 1 | II | 59,34 | 3 | 2,76 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 12 | 1 | II | 55,8 | 3 | 4,84 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 13 | 1 | II | 40,97 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 14 | 1 | II | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 15 | 1 | II | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 16 | 1 | III | 59,36 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 17 | 1 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 18 | 1 | III | 40,94 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 19 | 1 | III | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 20 | 1 | III | 56,41 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 21 | 2 | PARTER | 41,07 | 2 | 16,34 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 22 | 2 | PARTER | 62,55 | 3 | 32,18 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 23 | 2 | PARTER | 41 | 2 | 21,29 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 24 | 2 | PARTER | 81,74 | 3 | 87,08 | zach/pn/wsch | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 25 | 2 | I | 56,46 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 26 | 2 | I | 62,04 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 27 | 2 | I | 40,96 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 28 | 2 | I | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 29 | 2 | I | 59,02 | 3 | 4,84 | pn/wsch | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 30 | 2 | II | 56,45 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 31 | 2 | II | 62,53 | 3 | 4,84 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 32 | 2 | II | 40,99 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 33 | 2 | II | 55,76 | 3 | 4,84 | zach/pn | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 34 | 2 | II | 59,02 | 3 | 2,76 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 35 | 2 | III | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 36 | 2 | III | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 37 | 2 | III | 41 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 38 | 2 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 39 | 2 | III | 59,04 | 3 | 4,84 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
Tabela przewijana w prawą stronę
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/TARAS m² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B9 | 1 | 1 | PARTER | 50,91 | 2 | 12,46 | wsch/pd | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 2 | 1 | PARTER | 55,76 | 3 | 57,43 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 3 | 1 | PARTER | 40,96 | 2 | 21,29 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 4 | 1 | PARTER | 62,53 | 3 | 31,74 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B9 | 5 | 1 | PARTER | 41,13 | 2 | 16,32 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 6 | 1 | I | 59,37 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 7 | 1 | I | 55,78 | 3 | 2,76 | pd/zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 8 | 1 | I | 40,97 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 9 | 1 | I | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 10 | 1 | I | 56,39 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 11 | 1 | II | 59,34 | 3 | 2,76 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 12 | 1 | II | 55,8 | 3 | 4,84 | pd/zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 13 | 1 | II | 40,97 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B9 | 14 | 1 | II | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 15 | 1 | II | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 16 | 1 | III | 59,36 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B9 | 17 | 1 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | pd/zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
