
Inwestycja
Doskonała lokalizacja
Snopków Park to najnowsza inwestycja Centrum Zana. Inwestycja usytuowana zaledwie 4 km od Lublina, w malowniczej okolicy, otoczona leśnymi wąwozami, w bliskiej odległości od Parku Pałacowego i pięknych stawów. Osiedle jest idealnie skomunikowane, znajduje się 200 m od pętli autobusowej oraz 1,5 km od obwodnicy Lublina.
TABELA MIESZKAŃ
Tabela przewijana w prawą stronę >
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON m² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | 1 | 1 | PARTER | 48,12 | 2 | 3 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 2 | 1 | PARTER | 54,12 | 3 | 5,23 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 3 | 1 | PARTER | 40,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 4 | 1 | PARTER | 36,16 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 5 | 1 | PARTER | 76,15 | 2 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 6 | 1 | I | 55,77 | 3 | 5,23 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 7 | 1 | I | 54,16 | 3 | 5,23 | wsch/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 8 | 1 | I | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 9 | 1 | I | 36,16 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 10 | 1 | I | 76,16 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 11 | 1 | II | 55,81 | 3 | 3 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 12 | 1 | II | 54,16 | 3 | 5,23 | wsch/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 13 | 1 | II | 39,98 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 14 | 1 | II | 36,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 15 | 1 | II | 76,13 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 16 | 1 | III | 55,81 | 3 | 5,23 | pn/wsch | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 17 | 1 | III | 54,15 | 3 | 3 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 18 | 1 | III | 39,88 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 19 | 1 | III | 35,97 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 20 | 1 | III | 76,13 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 21 | 2 | PARTER | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 22 | 2 | PARTER | 36,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 23 | 2 | PARTER | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 24 | 2 | PARTER | 54,07 | 3 | 5,23 | zach/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 25 | 2 | PARTER | 48,13 | 2 | 3 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 26 | 2 | I | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 27 | 2 | I | 36,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 28 | 2 | I | 40,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 29 | 2 | I | 54,12 | 3 | 3 | zach/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 30 | 2 | I | 55,70 | 3 | 5,23 | zach/pn | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 31 | 2 | II | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 32 | 2 | II | 35,97 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 33 | 2 | II | 39,98 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 34 | 2 | II | 54,12 | 3 | 5,23 | zach/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 35 | 2 | II | 55,64 | 3 | 3 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 36 | 2 | III | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 37 | 2 | III | 35,87 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 38 | 2 | III | 39,88 | 2 | 3 | zach/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 39 | 2 | III | 54,12 | 3 | 3 | zach/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 40 | 2 | III | 55,82 | 3 | 5,23 | zach/pn | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 1 | 1 | PARTER | 48,12 | 2 | 3 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 2 | 1 | PARTER | 54,12 | 3 | 5,23 | wsch/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 3 | 1 | PARTER | 40,07 | 2 | 3 | pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 4 | 1 | PARTER | 36,16 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 5 | 1 | PARTER | 76,15 | 2 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 6 | 1 | I | 55,77 | 3 | 5,23 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 7 | 1 | I | 54,16 | 3 | 5,23 | wsch/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 8 | 1 | I | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 9 | 1 | I | 36,16 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 10 | 1 | I | 76,16 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 11 | 1 | II | 55,81 | 3 | 3 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 12 | 1 | II | 54,16 | 3 | 5,23 | wsch/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 13 | 1 | II | 39,98 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 14 | 1 | II | 36,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 15 | 1 | II | 76,13 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 16 | 1 | III | 55,81 | 3 | 5,23 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 17 | 1 | III | 54,15 | 3 | 3 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 18 | 1 | III | 39,88 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 19 | 1 | III | 35,97 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 20 | 1 | III | 76,13 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 21 | 2 | PARTER | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 22 | 2 | PARTER | 36,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 23 | 2 | PARTER | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 24 | 2 | PARTER | 54,07 | 3 | 5,23 | zach/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 25 | 2 | PARTER | 48,13 | 2 | 3 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 26 | 2 | I | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 27 | 2 | I | 36,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 28 | 2 | I | 40,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 29 | 2 | I | 54,12 | 3 | 3 | zach/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 30 | 2 | I | 55,70 | 3 | 5,23 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 31 | 2 | II | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 32 | 2 | II | 35,97 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 33 | 2 | II | 39,98 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 34 | 2 | II | 54,12 | 3 | 5,23 | zach/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 35 | 2 | II | 55,64 | 3 | 3 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 36 | 2 | III | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 37 | 2 | III | 35,87 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 38 | 2 | III | 39,88 | 2 | 3 | zach/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 39 | 2 | III | 54,12 | 3 | 3 | zach/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 40 | 2 | III | 55,82 | 3 | 5,23 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKONm² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | 1 | 1 | PARTER | 48,12 | 2 | 3 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 2 | 1 | PARTER | 54,12 | 3 | 5,23 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 3 | 1 | PARTER | 40,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 4 | 1 | PARTER | 36,16 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 5 | 1 | PARTER | 76,15 | 4 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 6 | 1 | I | 55,77 | 3 | 5,23 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 7 | 1 | I | 54,16 | 3 | 5,23 | wsch/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 8 | 1 | I | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 9 | 1 | I | 36,16 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 10 | 1 | I | 76,16 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 11 | 1 | II | 55,81 | 3 | 3 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 12 | 1 | II | 54,16 | 3 | 5,23 | wsch/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 13 | 1 | II | 39,98 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 14 | 1 | II | 36,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 15 | 1 | II | 76,13 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 16 | 1 | III | 55,81 | 3 | 5,23 | pn/wsch | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 17 | 1 | III | 54,15 | 3 | 3 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 18 | 1 | III | 39,88 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 19 | 1 | III | 35,97 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 20 | 1 | III | 76,13 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 21 | 2 | PARTER | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 22 | 2 | PARTER | 36,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 23 | 2 | PARTER | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 24 | 2 | PARTER | 54,07 | 3 | 5,23 | zach/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 25 | 2 | PARTER | 48,13 | 2 | 3 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 26 | 2 | I | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 27 | 2 | I | 36,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 28 | 2 | I | 40,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 29 | 2 | I | 54,12 | 3 | 3 | zach/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 30 | 2 | I | 55,70 | 3 | 5,23 | zach/pn | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 31 | 2 | II | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 32 | 2 | II | 35,97 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 33 | 2 | II | 39,98 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 34 | 2 | II | 54,12 | 3 | 5,23 | zach/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 35 | 2 | II | 55,64 | 3 | 3 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 36 | 2 | III | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 37 | 2 | III | 35,87 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 38 | 2 | III | 39,88 | 2 | 3 | zach/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 39 | 2 | III | 54,12 | 3 | 3 | zach/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B4 | 40 | 2 | III | 55,82 | 3 | 5,23 | zach/pn | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 1 | 1 | PARTER | 48,12 | 2 | 3 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 2 | 1 | PARTER | 54,12 | 3 | 5,23 | wsch/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 3 | 1 | PARTER | 40,07 | 2 | 3 | pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 4 | 1 | PARTER | 36,16 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 5 | 1 | PARTER | 76,15 | 4 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 6 | 1 | I | 55,77 | 3 | 5,23 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 7 | 1 | I | 54,16 | 3 | 5,23 | wsch/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 8 | 1 | I | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 9 | 1 | I | 36,16 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 10 | 1 | I | 76,16 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 11 | 1 | II | 55,81 | 3 | 3 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 12 | 1 | II | 54,16 | 3 | 5,23 | wsch/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 13 | 1 | II | 39,98 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 14 | 1 | II | 36,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 15 | 1 | II | 76,13 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 16 | 1 | III | 55,81 | 3 | 5,23 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 17 | 1 | III | 54,15 | 3 | 3 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 18 | 1 | III | 39,88 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 19 | 1 | III | 35,97 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 20 | 1 | III | 76,13 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 21 | 2 | PARTER | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 22 | 2 | PARTER | 36,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 23 | 2 | PARTER | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 24 | 2 | PARTER | 54,07 | 3 | 5,23 | zach/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 25 | 2 | PARTER | 48,13 | 2 | 3 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 26 | 2 | I | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 27 | 2 | I | 36,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 28 | 2 | I | 40,07 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 29 | 2 | I | 54,12 | 3 | 3 | zach/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 30 | 2 | I | 55,70 | 3 | 5,23 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 31 | 2 | II | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 32 | 2 | II | 35,97 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 33 | 2 | II | 39,98 | 2 | 5,23 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 34 | 2 | II | 54,12 | 3 | 5,23 | zach/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 35 | 2 | II | 55,64 | 3 | 3 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 36 | 2 | III | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B5 | 37 | 2 | III | 35,87 | 2 | 3 | pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 38 | 2 | III | 39,88 | 2 | 3 | zach/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 39 | 2 | III | 54,12 | 3 | 3 | zach/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 40 | 2 | III | 55,82 | 3 | 5,23 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
Kontakt
Biuro sprzedaży
ul. Nałęczowska 14, XIII piętro
20-701 Lublin
20-701 Lublin
Tel: (81) 528 93 11
Kom: 605 881 004
Kom: 605 881 004
Email
snopkowpark@zana.pl
snopkowpark@zana.pl