SNOPKÓW PARK
UNIKATOWE OSIEDLE POD LUBLINEM
Inwestycja
Doskonała lokalizacja
Snopków Park to najnowsza inwestycja Centrum Zana. Inwestycja usytuowana zaledwie 4 km od Lublina, w malowniczej okolicy, otoczona leśnymi wąwozami, w bliskiej odległości od Parku Pałacowego i pięknych stawów. Osiedle jest idealnie skomunikowane, znajduje się 200 m od pętli autobusowej oraz 1,5 km od obwodnicy Lublina.
Plan Zagospodarowania Terenu
TABELA MIESZKAŃ
Blok B4
Blok B5
Blok B7
Blok B8
Blok B9
Blok B10
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/TARAS m² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | 1 | 1 | PARTER | 48,12 | 2 | 3 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
B4 | 2 | 1 | PARTER | 54,12 | 3 | 5,23 | wsch/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 3 | 1 | PARTER | 40,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 4 | 1 | PARTER | 36,16 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 5 | 1 | PARTER | 75,83 | 2 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 6 | 1 | I | 55,77 | 3 | 5,23 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
B4 | 7 | 1 | I | 54,16 | 3 | 3 | wsch/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 8 | 1 | I | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 9 | 1 | I | 36,16 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 10 | 1 | I | 75,84 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 11 | 1 | II | 55,81 | 3 | 3 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
B4 | 12 | 1 | II | 54,16 | 3 | 5,23 | wsch/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 13 | 1 | II | 39,98 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 14 | 1 | II | 36,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 15 | 1 | II | 75,81 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 16 | 1 | III | 55,81 | 3 | 5,23 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
B4 | 17 | 1 | III | 54,15 | 3 | 3 | wsch/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 18 | 1 | III | 39,88 | 2 | 5,23 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 19 | 1 | III | 35,97 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 20 | 1 | III | 75,81 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 21 | 2 | PARTER | 76,19 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 22 | 2 | PARTER | 36,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 23 | 2 | PARTER | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 24 | 2 | PARTER | 54,07 | 3 | 5,23 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 25 | 2 | PARTER | 48,13 | 2 | 3 | zach/pn | SPRZEDANE | |
B4 | 26 | 2 | I | 76,19 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 27 | 2 | I | 36,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 28 | 2 | I | 40,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 29 | 2 | I | 54,12 | 3 | 3 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 30 | 2 | I | 55,70 | 3 | 5,23 | zach/pn | SPRZEDANE | |
B4 | 31 | 2 | II | 76,19 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 32 | 2 | II | 35,97 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 33 | 2 | II | 39,98 | 2 | 5,23 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 34 | 2 | II | 54,12 | 3 | 5,23 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 35 | 2 | II | 55,64 | 3 | 3 | zach/pn | SPRZEDANE | |
B4 | 36 | 2 | III | 76,19 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 37 | 2 | III | 35,87 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 38 | 2 | III | 39,88 | 2 | 3 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 39 | 2 | III | 54,12 | 3 | 3 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 40 | 2 | III | 55,82 | 3 | 5,23 | zach/pn | SPRZEDANE |
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/TARAS m² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | 1 | 1 | PARTER | 48,12 | 2 | 3 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
B5 | 2 | 1 | PARTER | 54,12 | 3 | 5,23 | wsch/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 3 | 1 | PARTER | 40,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 4 | 1 | PARTER | 36,16 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 5 | 1 | PARTER | 75,83 | 2 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 6 | 1 | I | 55,77 | 3 | 5,23 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
B5 | 7 | 1 | I | 54,16 | 3 | 5,23 | wsch/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 8 | 1 | I | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 9 | 1 | I | 36,16 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 10 | 1 | I | 75,84 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 11 | 1 | II | 55,81 | 3 | 3 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
B5 | 12 | 1 | II | 54,16 | 3 | 5,23 | wsch/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 13 | 1 | II | 39,98 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 14 | 1 | II | 36,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 15 | 1 | II | 75,81 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 16 | 1 | III | 55,81 | 3 | 5,23 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
B5 | 17 | 1 | III | 54,15 | 3 | 3 | wsch/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 18 | 1 | III | 39,88 | 2 | 5,23 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 19 | 1 | III | 35,97 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 20 | 1 | III | 75,81 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 21 | 2 | PARTER | 76,19 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 22 | 2 | PARTER | 36,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 23 | 2 | PARTER | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 24 | 2 | PARTER | 54,07 | 3 | 5,23 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 25 | 2 | PARTER | 48,13 | 2 | 3 | zach/pn | SPRZEDANE | |
B5 | 26 | 2 | I | 76,19 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 27 | 2 | I | 36,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 28 | 2 | I | 40,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 29 | 2 | I | 54,12 | 3 | 3 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 30 | 2 | I | 55,70 | 3 | 5,23 | zach/pn | SPRZEDANE | |
B5 | 31 | 2 | II | 76,19 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 32 | 2 | II | 35,97 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 33 | 2 | II | 39,98 | 2 | 5,23 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 34 | 2 | II | 54,12 | 3 | 5,23 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 35 | 2 | II | 55,64 | 3 | 3 | zach/pn | SPRZEDANE | |
B5 | 36 | 2 | III | 76,19 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 37 | 2 | III | 35,87 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 38 | 2 | III | 39,88 | 2 | 3 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 39 | 2 | III | 54,12 | 3 | 3 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 40 | 2 | III | 55,82 | 3 | 5,23 | zach/pn | SPRZEDANE |
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/OGRÓDEK m² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B7 | 1 | 1 | PARTER | 50,91 | 2 | 12,46 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 2 | 1 | PARTER | 55,76 | 3 | 57,43 | pd/zach | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 3 | 1 | PARTER | 40,96 | 2 | 21,29 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 4 | 1 | PARTER | 62,53 | 3 | 31,74 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 5 | 1 | PARTER | 41,13 | 2 | 16,32 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 6 | 1 | I | 59,37 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 7 | 1 | I | 55,78 | 3 | 2,76 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 8 | 1 | I | 40,97 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 9 | 1 | I | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 10 | 1 | I | 56,39 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 11 | 1 | II | 59,34 | 3 | 2,76 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 12 | 1 | II | 55,8 | 3 | 4,84 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 13 | 1 | II | 40,97 | 2 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 14 | 1 | II | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 15 | 1 | II | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 16 | 1 | III | 59,36 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 17 | 1 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | pd/zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 18 | 1 | III | 40,94 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 19 | 1 | III | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 20 | 1 | III | 56,41 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 21 | 2 | PARTER | 41,07 | 2 | 16,34 | wsch | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 22 | 2 | PARTER | 62,55 | 3 | 32,18 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 23 | 2 | PARTER | 41 | 2 | 21,29 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 24 | 2 | PARTER | 81,74 | 3 | 69,79 | zach/pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 25 | 2 | I | 56,46 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 26 | 2 | I | 62,04 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 27 | 2 | I | 40,96 | 2 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 28 | 2 | I | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 29 | 2 | I | 59,02 | 3 | 4,84 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 30 | 2 | II | 56,45 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 31 | 2 | II | 62,53 | 3 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 32 | 2 | II | 40,99 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 33 | 2 | II | 55,76 | 3 | 4,84 | zach/pn | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 34 | 2 | II | 59,02 | 3 | 2,76 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 35 | 2 | III | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 36 | 2 | III | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B7 | 37 | 2 | III | 41 | 2 | 4,84 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B7 | 38 | 2 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | REZERWACJA | Zobacz |
B7 | 39 | 2 | III | 59,04 | 3 | 4,84 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/OGÓDEK m² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B8 | 1 | 1 | PARTER | 50,91 | 2 | 12,46 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 2 | 1 | PARTER | 55,76 | 3 | 57,43 | pd/zach | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 3 | 1 | PARTER | 40,96 | 2 | 21,29 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 4 | 1 | PARTER | 62,53 | 3 | 31,74 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 5 | 1 | PARTER | 41,13 | 2 | 16,32 | wsch | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 6 | 1 | I | 59,37 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 7 | 1 | I | 55,78 | 3 | 2,76 | pd/zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 8 | 1 | I | 40,97 | 2 | 2,76 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 9 | 1 | I | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 10 | 1 | I | 56,39 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 11 | 1 | II | 59,34 | 3 | 2,76 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 12 | 1 | II | 55,08 | 3 | 4,84 | pd/zach | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 13 | 1 | II | 40,97 | 2 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 14 | 1 | II | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 15 | 1 | II | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 16 | 1 | III | 59,36 | 3 | 4,84 | wsch/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 17 | 1 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | pd/zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 18 | 1 | III | 40,94 | 2 | 2,76 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 19 | 1 | III | 62,54 | 3 | 4,84 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 20 | 1 | III | 56,41 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 21 | 2 | PARTER | 41,07 | 2 | 16,34 | wsch | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 22 | 2 | PARTER | 62,55 | 3 | 32,93 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 23 | 2 | PARTER | 41 | 2 | 21,29 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 24 | 2 | PARTER | 81,74 | 3 | 87,08 | zach/pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 25 | 2 | I | 56,46 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 26 | 2 | I | 62,04 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 27 | 2 | I | 40,96 | 2 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 28 | 2 | I | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 29 | 2 | I | 59,02 | 3 | 4,84 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 30 | 2 | II | 56,45 | 2 | 2,76 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 31 | 2 | II | 62,53 | 3 | 4,84 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 32 | 2 | II | 40,99 | 2 | 2,76 | zach | SPRZEDANE | Zobacz |
B8 | 33 | 2 | II | 55,76 | 3 | 4,84 | zach/pn | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 34 | 2 | II | 59,02 | 3 | 2,76 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 35 | 2 | III | 56,43 | 2 | 4,84 | wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 36 | 2 | III | 62,53 | 3 | 2,76 | zach | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 37 | 2 | III | 41 | 2 | 4,84 | zach | REZERWACJA | Zobacz |
B8 | 38 | 2 | III | 55,79 | 3 | 2,76 | zach/pn | DOSTĘPNE | Zobacz |
B8 | 39 | 2 | III | 59,04 | 3 | 4,84 | pn/wsch | DOSTĘPNE | Zobacz |
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/TARAS m² | EKSPOZYCJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B9 | 1 | 1 | PARTER | 47,48 | 2 | 13,07 | wsch/pd |
B9 | 2 | 1 | PARTER | 53,49 | 3 | 58,64 | pd/zach |
B9 | 3 | 1 | PARTER | 39,46 | 2 | 21,90 | zach |
B9 | 4 | 1 | PARTER | 58,08 | 3 | 32,93 | zach |
B9 | 5 | 1 | PARTER | 38,65 | 2 | 16,90 | wsch |
B9 | 6 | 1 | I | 55,26 | 3 | 5,23 | wsch/pd |
B9 | 7 | 1 | I | 53,55 | 3 | 3,00 | pd/zach |
B9 | 8 | 1 | I | 39,55 | 2 | 3,00 | zach |
B9 | 9 | 1 | I | 58,24 | 3 | 5,23 | zach |
B9 | 10 | 1 | I | 53,68 | 2 | 5,23 | wsch |
B9 | 11 | 1 | II | 55,28 | 3 | 3,00 | wsch/pd |
B9 | 12 | 1 | II | 53,53 | 3 | 5,23 | pd/zach |
B9 | 13 | 1 | II | 39,37 | 2 | 5,23 | zach |
B9 | 14 | 1 | II | 58,22 | 3 | 3,00 | zach |
B9 | 15 | 1 | II | 53,66 | 2 | 5,23 | wsch |
B9 | 16 | 1 | III | 55,29 | 3 | 5,23 | wsch/pd |
B9 | 17 | 1 | III | 53,51 | 3 | 3,00 | pd/zach |
B9 | 18 | 1 | III | 39,33 | 2 | 3,00 | zach |
B9 | 19 | 1 | III | 58,28 | 3 | 5,23 | zach |
B9 | 20 | 1 | III | 53,68 | 2 | 3,00 | wsch |
B9 | 21 | 2 | PARTER | 38,65 | 2 | 16,91 | wsch |
B9 | 22 | 2 | PARTER | 58,23 | 3 | 32,93 | zach |
B9 | 23 | 2 | PARTER | 39,52 | 2 | 21,90 | zach |
B9 | 24 | 2 | PARTER | 78,31 | 3 | 71,20 | zach/pn/wsch |
B9 | 25 | 2 | I | 54,17 | 2 | 5,23 | wsch |
B9 | 26 | 2 | I | 58,26 | 3 | 3,00 | zach |
B9 | 27 | 2 | I | 39,53 | 2 | 5,23 | zach |
B9 | 28 | 2 | I | 53,45 | 3 | 3,00 | zach/pn |
B9 | 29 | 2 | I | 55,00 | 3 | 5,23 | pn/wsch |
B9 | 30 | 2 | II | 54,23 | 2 | 3,00 | wsch |
B9 | 31 | 2 | II | 58,19 | 3 | 5,23 | zach |
B9 | 32 | 2 | II | 39,43 | 2 | 3,00 | zach |
B9 | 33 | 2 | II | 53,41 | 3 | 3,00 | zach/pn |
B9 | 34 | 2 | II | 54,99 | 3 | 3,00 | pn/wsch |
B9 | 35 | 2 | III | 54,25 | 2 | 5,23 | wsch |
B9 | 36 | 2 | III | 58,26 | 3 | 3,00 | zach |
B9 | 37 | 2 | III | 39,32 | 2 | 5,23 | zach |
B9 | 38 | 2 | III | 53,48 | 3 | 3,00 | zach/pn |
B9 | 39 | 2 | III | 54,99 | 3 | 5,23 | pn/wsch |
BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/TARAS m² | EKSPOZYCJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B10 | 1 | 1 | PARTER | 47,48 | 2 | 13,07 | wsch/pd |
B10 | 2 | 1 | PARTER | 53,49 | 3 | 58,64 | pd/zach |
B10 | 3 | 1 | PARTER | 39,46 | 2 | 21,90 | zach |
B10 | 4 | 1 | PARTER | 58,08 | 3 | 32,93 | zach |
B10 | 5 | 1 | PARTER | 38,65 | 2 | 16,90 | wsch |
B10 | 6 | 1 | I | 55,26 | 3 | 5,23 | wsch/pd |
B10 | 7 | 1 | I | 53,55 | 3 | 3,00 | pd/zach |
B10 | 8 | 1 | I | 39,55 | 2 | 3,00 | zach |
B10 | 9 | 1 | I | 58,24 | 3 | 5,23 | zach |
B10 | 10 | 1 | I | 53,68 | 2 | 5,23 | wsch |
B10 | 11 | 1 | II | 55,28 | 3 | 3,00 | wsch/pd |
B10 | 12 | 1 | II | 53,53 | 3 | 5,23 | pd/zach |
B10 | 13 | 1 | II | 39,37 | 2 | 5,23 | zach |
B10 | 14 | 1 | II | 58,22 | 3 | 3,00 | zach |
B10 | 15 | 1 | II | 53,66 | 2 | 5,23 | wsch |
B10 | 16 | 1 | III | 55,29 | 3 | 5,23 | wsch/pd |
B10 | 17 | 1 | III | 53,51 | 3 | 3,00 | pd/zach |
B10 | 18 | 1 | III | 39,33 | 2 | 3,00 | zach |
B10 | 19 | 1 | III | 58,28 | 3 | 5,23 | zach |
B10 | 20 | 1 | III | 53,68 | 2 | 3,00 | wsch |
B10 | 21 | 2 | PARTER | 38,65 | 2 | 16,91 | wsch |
B10 | 22 | 2 | PARTER | 58,23 | 3 | 32,93 | zach |
B10 | 23 | 2 | PARTER | 39,52 | 2 | 21,90 | zach |
B10 | 24 | 2 | PARTER | 78,31 | 3 | 71,20 | zach/pn/wsch |
B10 | 25 | 2 | I | 54,17 | 2 | 5,23 | wsch |
B10 | 26 | 2 | I | 58,26 | 3 | 3,00 | zach |
B10 | 27 | 2 | I | 39,53 | 2 | 5,23 | zach |
B10 | 28 | 2 | I | 53,45 | 3 | 3,00 | zach/pn |
B10 | 29 | 2 | I | 55,00 | 3 | 5,23 | pn/wsch |
B10 | 30 | 2 | II | 54,23 | 2 | 3,00 | wsch |
B10 | 31 | 2 | II | 58,19 | 3 | 5,23 | zach |
B10 | 32 | 2 | II | 39,43 | 2 | 3,00 | zach |
B10 | 33 | 2 | II | 53,41 | 3 | 3,00 | zach/pn |
B10 | 34 | 2 | II | 54,99 | 3 | 3,00 | pn/wsch |
B10 | 35 | 2 | III | 54,25 | 2 | 5,23 | wsch |
B10 | 36 | 2 | III | 58,26 | 3 | 3,00 | zach |
B10 | 37 | 2 | III | 39,32 | 2 | 5,23 | zach |
B10 | 38 | 2 | III | 53,48 | 3 | 3,00 | zach/pn |
B10 | 39 | 2 | III | 54,99 | 3 | 5,23 | pn/wsch |
Wybierz numer bloku
B4
B5
B7
B8
B9
B10
Tabela przewijana w prawą stronę

BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/TARAS m² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 | 1 | 1 | PARTER | 48,12 | 2 | 3 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
B4 | 2 | 1 | PARTER | 54,12 | 3 | 5,23 | wsch/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 3 | 1 | PARTER | 40,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 4 | 1 | PARTER | 36,16 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 5 | 1 | PARTER | 76,15 | 4 | 5,23 | pn/pd | DOSTĘPNE | Zobacz |
B4 | 6 | 1 | I | 55,77 | 3 | 5,23 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
B4 | 7 | 1 | I | 54,16 | 3 | 3 | wsch/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 8 | 1 | I | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 9 | 1 | I | 36,16 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 10 | 1 | I | 76,16 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 11 | 1 | II | 55,81 | 3 | 3 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
B4 | 12 | 1 | II | 54,16 | 3 | 5,23 | wsch/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 13 | 1 | II | 39,98 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 14 | 1 | II | 36,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 15 | 1 | II | 76,13 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 16 | 1 | III | 55,81 | 3 | 5,23 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
B4 | 17 | 1 | III | 54,15 | 3 | 3 | wsch/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 18 | 1 | III | 39,88 | 2 | 5,23 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 19 | 1 | III | 35,97 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 20 | 1 | III | 76,13 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 21 | 2 | PARTER | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 22 | 2 | PARTER | 36,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 23 | 2 | PARTER | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 24 | 2 | PARTER | 54,07 | 3 | 5,23 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 25 | 2 | PARTER | 48,13 | 2 | 3 | zach/pn | SPRZEDANE | |
B4 | 26 | 2 | I | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 27 | 2 | I | 36,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 28 | 2 | I | 40,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 29 | 2 | I | 54,12 | 3 | 3 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 30 | 2 | I | 55,70 | 3 | 5,23 | zach/pn | SPRZEDANE | |
B4 | 31 | 2 | II | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 32 | 2 | II | 35,97 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 33 | 2 | II | 39,98 | 2 | 5,23 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 34 | 2 | II | 54,12 | 3 | 5,23 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 35 | 2 | II | 55,64 | 3 | 3 | zach/pn | SPRZEDANE | |
B4 | 36 | 2 | III | 76,51 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 37 | 2 | III | 35,87 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B4 | 38 | 2 | III | 39,88 | 2 | 3 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 39 | 2 | III | 54,12 | 3 | 3 | zach/pd | SPRZEDANE | |
B4 | 40 | 2 | III | 55,82 | 3 | 5,23 | zach/pn | SPRZEDANE |
Tabela przewijana w prawą stronę

BLOK | NR MIESZKANIA | KLATKA | PIĘTRO | POW.m² | POKOJE | BALKON/TARAS m² | EKSPOZYCJA | STATUS | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B5 | 1 | 1 | 0 | 48,12 | 2 | 3 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
B5 | 2 | 1 | 0 | 54,12 | 3 | 5,23 | wsch/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 3 | 1 | 0 | 40,07 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 4 | 1 | 0 | 36,16 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 5 | 1 | 0 | 76,15 | 4 | 5,23 | pn/pd | REZERWACJA | Zobacz |
B5 | 6 | 1 | I | 55,77 | 3 | 5,23 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
B5 | 7 | 1 | I | 54,16 | 3 | 5,23 | wsch/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 8 | 1 | I | 40,07 | 2 | 5,23 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 9 | 1 | I | 36,16 | 2 | 3 | pd | SPRZEDANE | |
B5 | 10 | 1 | I | 76,16 | 4 | 5,23 | pn/pd | SPRZEDANE | |
B5 | 11 | 1 | II | 55,81 | 3 | 3 | pn/wsch | SPRZEDANE | |
